2014年7月の新設住宅着工戸数 5か月連続減
2014年9月2日

※この記事は2014年7月当時の住宅着工統計を記録したものです。最新の着工統計については、国土交通省の公式サイトをご確認ください。
国土交通省が8月29日に発表した建築着工統計調査報告(2014年7月分)によると、7月の新設住宅着工戸数は前年同月比14.1%減の7万2880戸となった模様です。これは、5か月連続の減少を意味します。消費増税の駆け込み需要の反動が継続していると考えられます。持ち家や分譲住宅戸数が引き続き落ち込んでいます。 貸家は7.7%減と16か月ぶりに減少し、相続増税を見越した増加傾向は17か月目にして一服したという格好となりました。 内訳は以下の通りです。| 前年同月比 | 戸数 | 備考 | |
| 持ち家 | 25.3%▼ | 2万3524 | 6か月連続減少 |
| 貸家 | 7.7%▼ | 2万8623 | |
| 分譲住宅 | 7.7%▼ | 2万42 | 6か月連続減少 |
| ┗マンション | 12.7%▼ | ||
| ┗戸建 | 3.7%▼ |








