2014年6月の新設住宅着工戸数 4か月連続減
2014年8月9日

※本記事は2014年(平成26年)当時の住宅着工統計データを記録したものです。現在の市況・数値とは異なります。
国土交通省が31日に発表した建築着工統計調査報告(2014年6月)によると、6月の新設住宅着工戸数は前年同月比9.5%減の7万5757戸となった模様です。これは、4か月連続の減少を意味します。消費増税の駆け込み需要の反動が継続していると考えられます。持ち家や分譲住宅戸数が引き続き落ち込んでいます。ただ、戸数としては、5月より増加しており、前年同月比マイナス幅もやや改善しています。 貸家は1.8%増と16か月連続で増加しており、2015年の相続増税を見越した個人が引き続き、節税のため、資金を投じているようです。 内訳は以下の通りです。| 前年同月比 | 戸数 | 備考 | |
| 持ち家 | 19%▼ | 2万4864 | 5か月連続減少 |
| 貸家 | 1.8% | 3万1058 | 16か月連続増加 |
| 分譲住宅 | 11.9%▼ | 1万9415 | 5か月連続減少 |
| ┗マンション | 24.5%▼ | 7745 | |
| ┗戸建 | 1.4%▼ | 1万1491 |
| 総戸数(前年同月比) | |
| 首都圏 | 9.9%▼ |
| 中部圏 | 20.7% |
| 近畿圏 | 1.6%▼ |
| その他 | 8.4%▼ |








